Davids Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113131
Davids Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 19.09.1908 - 30.11.2008. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Davids Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113131 |
| Fra | 19.09.1908 |
| Til | 30.11.2008 |
| Areal ved 19010101 | 0,47 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Staden København | 15.01.1907 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 19.09.1908 - 01.07.1916 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.07.1916 - 05.03.1918 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 05.03.1918 - 31.12.1920 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 31.12.1920 - 08.02.1923 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 08.02.1923 - 25.02.1931 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 25.02.1931 - 01.05.1931 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.05.1931 - 02.07.1961 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.