Elias Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113189
Elias Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 13.05.1908 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Elias Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113189 |
| Fra | 13.05.1908 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 0,15 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Staden København | 15.01.1907 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Kvarter | Udenbys Vester Kvarter | 13.05.1908 - 02.07.1950 |
| Kvarter | Udenbys Vester Kvarter | 02.07.1950 - 31.12.2002 |
| Kvarter | Udenbys Vester Kvarter | 31.12.2002 - efter 2012 |
| Provsti | Vestre Provsti | 07.03.1921 - 31.12.2011 |
| Provsti | Vor Frue-Vesterbro Provsti | 01.01.2012 - efter 2012 |
| Stift | Sjællands Stift | 07.03.1921 - 30.11.1922 |
| Stift | Københavns Stift | 01.12.1922 - efter 2012 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.