Hellig Kors Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113507
Hellig Kors Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 19.01.1890 - 28.11.1999. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Hellig Kors Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113507 |
| Fra | 19.01.1890 |
| Til | 28.11.1999 |
| Areal ved 19010101 | 0,73 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2002 |
| Amt | Staden København | 25.10.1880 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2002 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 19.01.1890 - 05.04.1905 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 05.04.1905 - 08.08.1905 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 08.08.1905 - 01.01.1918 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 19.01.1890 - 15.12.1893 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 15.12.1893 - 02.07.1900 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 02.07.1900 - 05.04.1905 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 05.04.1905 - 08.08.1905 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 08.08.1905 - 15.01.1907 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 15.01.1907 - 01.07.1916 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.