Gråsten-Adsbøl Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113832
Gråsten-Adsbøl Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden før 1600 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Gråsten-Adsbøl Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113832 |
| Fra | før 1600 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 18,66 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Lundtoft Geografisk Herred | før 1600 - 30.03.1970 |
| Kommune | Gråsten Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Kommune | Sundeved Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Kommune | Sønderborg Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Amt | Åbenrå Amt | 02.07.1490 - 22.09.1867 |
| Amt | Sønderborg Amt | 01.04.1921 - 01.07.1932 |
| Amt | Åbenrå Amt | 01.10.1921 - 01.07.1932 |
| Amt | Aabenraa-Sønderborg Amt | 01.07.1932 - 31.03.1970 |
| Amt | Sønderjyllands Amt | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Syddanmark | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Sydjylland | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Provsti | Tønder Provsti | 05.01.1605 - 01.07.1788 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.