Bethlehems Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 114029
Bethlehems Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 01.01.1918 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Bethlehems Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 114029 |
| Fra | 01.01.1918 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 0,12 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Staden København | 01.10.1917 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Amt | 01.01.1925 - 25.02.1931 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 01.01.1918 - 10.02.1925 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 10.02.1925 - efter 2012 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.01.1918 - 31.12.1920 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 31.12.1920 - 10.02.1925 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 10.02.1925 - 25.02.1931 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 25.02.1931 - 02.07.1961 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.