Brenderup Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 114089
Brenderup Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden før 1600 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Brenderup Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 114089 |
| Fra | før 1600 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 26,62 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Vends Geografisk Herred | før 1600 - 30.03.1970 |
| Kommune | Ejby Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Kommune | Middelfart Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Amt | Hindsgavl Amt | 19.02.1662 - 01.05.1809 |
| Amt | Odense Amt | 01.05.1809 - 31.03.1970 |
| Amt | Fyns Amt | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Len | Hindsgavl Len | før 1600 - 19.02.1662 |
| Region | Region Syddanmark | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Fyn | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Brenderup-Indslev Pastorat | før 1600 - 01.07.2004 |
| Pastorat | Brenderup Pastorat | 01.01.1906 - 01.07.1924 |
| Provsti | Vends Herreds Provsti | før 1600 - 31.12.1809 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.