Blågårds Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 115269
Blågårds Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 08.08.1905 - 28.11.1999. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Blågårds Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 115269 |
| Fra | 08.08.1905 |
| Til | 28.11.1999 |
| Areal ved 19010101 | 0,16 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2002 |
| Amt | Staden København | 01.07.1904 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2002 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 08.08.1905 - 31.12.1974 |
| Kvarter | Nørrevold Kvarter | 31.12.1974 - 28.11.1999 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 08.08.1905 - 15.01.1907 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 15.01.1907 - 01.07.1916 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.07.1916 - 31.12.1920 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 31.12.1920 - 25.02.1931 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 25.02.1931 - 02.07.1961 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 02.07.1961 - 01.07.1969 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.07.1969 - 31.12.1974 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.