Classenske boliger Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113119
Classenske boliger Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 01.07.1880 - 01.10.1909. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Classenske boliger Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113119 |
| Fra | 01.07.1880 |
| Til | 01.10.1909 |
| Areal ved 19010101 | 0,06 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Sokkelund Geografisk Herred | 31.12.1873 - 01.04.1900 |
| Amt | Københavns Amt | 01.07.1876 - 02.07.1921 |
| Provsti | Sokkelund-Smørum Provsti | 08.07.1878 - 25.06.1897 |
| Provsti | Frederiksberg Provsti | 25.06.1897 - 10.02.1925 |
| Stift | Sjællands Stift | 01.07.1880 - 01.01.1910 |
| Lægedistrikt | Københavns Amts Søndre Distriktskirurgikat | 31.12.1877 - 26.07.1895 |
| Lægedistrikt | Frederiksberg Stadslægeembede | 26.07.1895 - 26.03.1915 |
| Fysikat | Sjællands Nordre Landfysikat | 02.07.1879 - 01.01.1910 |
| Birk | Københavns Amts Søndre Birk | 01.07.1876 - 01.06.1888 |
| Birk | Frederiksberg Birk | 01.06.1888 - 01.10.1919 |
| Landsoverret (Landsting) | København Landsoverret | 01.07.1880 - 01.01.1910 |
| Forligskreds | Københavns Amts 1. Forligskreds | 01.07.1876 - 31.12.1886 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.