Dyssegård Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113165
Dyssegård Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 01.04.1938 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Dyssegård Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113165 |
| Fra | 01.04.1938 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 3,04 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Sokkelund Geografisk Herred | 01.07.1936 - 30.03.1970 |
| Kommune | Gentofte Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Københavns Amt | 01.07.1936 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Københavns omegn | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Dyssegård Pastorat | 01.04.1938 - 01.07.2004 |
| Provsti | Sokkelund Herreds Provsti | 14.02.1941 - 05.04.1952 |
| Provsti | Gentofte Provsti | 06.04.1952 - efter 2012 |
| Stift | Københavns Stift | 14.02.1941 - 31.12.1960 |
| Stift | Helsingør Stift | 01.01.1961 - efter 2012 |
| Lægekreds | Københavns Amts Nordre Lægekreds | 01.07.1936 - 31.12.2006 |
| Amtslægekreds | Københavns Amtslægekreds | 01.07.1936 - 31.12.2006 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.