Filips Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113244
Filips Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 19.10.1907 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Filips Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113244 |
| Fra | 19.10.1907 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 3,52 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Staden København | 15.01.1907 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Provsti | Holmens Provsti | 15.01.1907 - 18.10.1933 |
| Provsti | Københavns Søndre Provsti | 02.07.1933 - 31.12.1991 |
| Provsti | Amagerbro Provsti | 01.07.1992 - efter 2012 |
| Stift | Sjællands Stift | 02.07.1907 - 30.11.1922 |
| Stift | Københavns Stift | 01.12.1922 - efter 2012 |
| Fysikat | Københavns Stadslægeembede | 15.01.1907 - 01.10.2000 |
| Amtslægekreds | Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner | 01.10.2000 - 31.12.2006 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.