Frederiksberg Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113283
Frederiksberg Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 02.07.1653 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Frederiksberg Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113283 |
| Fra | 02.07.1653 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 5,45 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Sokkelund Geografisk Herred | før 1600 - 01.04.1900 |
| Kommune | Frederiksberg Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Københavns Amt | 19.02.1662 - 31.03.1970 |
| Amt | Staden København | 02.07.1838 - 25.10.1880 |
| Amt | Frederiksberg Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Len | Københavns Len | 30.01.1617 - 19.02.1662 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 16.03.1736 - 02.07.1758 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 02.07.1758 - 02.07.1795 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 02.07.1795 - 02.07.1811 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 02.07.1811 - 05.07.1871 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.