Garnisons Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113330
Garnisons Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 11.01.1805 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Garnisons Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113330 |
| Fra | 11.01.1805 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 0,97 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Sokkelund Geografisk Herred | 01.07.1861 - 01.01.1902 |
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Staden København | 02.07.1838 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Kvarter | Amagerbro Kvarter | 01.07.1861 - 01.07.1868 |
| Kvarter | Amagerbro Kvarter | 01.07.1868 - 05.07.1871 |
| Kvarter | Amagerbro Kvarter | 05.07.1871 - 27.05.1878 |
| Kvarter | Amagerbro Kvarter | 27.05.1878 - 01.07.1880 |
| Kvarter | Amagerbro Kvarter | 01.07.1880 - 15.12.1893 |
| Kvarter | Amagerbro Kvarter | 15.12.1893 - 03.08.1894 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.