Godthåb Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113378
Godthåb Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 01.10.1909 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Godthåb Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113378 |
| Fra | 01.10.1909 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 1,25 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Frederiksberg Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Københavns Amt | 15.01.1907 - 31.03.1970 |
| Amt | Frederiksberg Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Byen København | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Provsti | Frederiksberg Provsti | 25.06.1897 - efter 2012 |
| Stift | Sjællands Stift | 01.08.1909 - 30.11.1922 |
| Stift | Københavns Stift | 01.12.1922 - efter 2012 |
| Lægedistrikt | Frederiksberg Stadslægeembede | 26.07.1895 - 26.03.1915 |
| Fysikat | Sjællands Nordre Landfysikat | 01.04.1909 - 27.03.1915 |
| Lægekreds | Frederiksberg Lægekreds | 27.03.1915 - 31.12.2006 |
| Amtslægekreds | Københavns Amtslægekreds | 27.03.1915 - 30.09.2000 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.