Aller Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113797
Aller Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden før 1600 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Aller Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113797 |
| Fra | før 1600 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 19,40 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Tyrstrup Geografisk Herred | før 1600 - 01.07.1864 |
| Geografisk Herred | Sønder Tyrstrup Geografisk Herred | 01.07.1864 - 30.03.1970 |
| Kommune | Christiansfeld Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Kommune | Haderslev Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Kommune | Kolding Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Amt | Haderslev Amt | 27.06.1550 - 31.03.1970 |
| Amt | Sønderjyllands Amt | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Syddanmark | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Sydjylland | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Fjelstrup-Aller Pastorat | 01.01.1975 - efter 2012 |
| Provsti | Haderslev Provsti | før 1600 - 02.07.1971 |
| Provsti | Vojens-Christiansfeld Provsti | 01.04.1971 - 31.12.2006 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.