Egernsund Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113820
Egernsund Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 10.09.1959 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Egernsund Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113820 |
| Fra | 10.09.1959 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 3,28 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Nybøl Geografisk Herred | 10.09.1959 - 30.03.1970 |
| Kommune | Broager Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Kommune | Sønderborg Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Amt | Aabenraa-Sønderborg Amt | 10.09.1959 - 31.03.1970 |
| Amt | Sønderjyllands Amt | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Syddanmark | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Sydjylland | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Egernsund Pastorat | 10.09.1959 - efter 2012 |
| Provsti | Sønderborg Provsti | 10.09.1959 - efter 2012 |
| Stift | Haderslev Stift | 10.09.1959 - efter 2012 |
| Lægekreds | Sønderborg Lægekreds | 10.09.1959 - 31.12.2006 |
| Amtslægekreds | Sønderborg Amtslægekreds | 10.09.1959 - 31.03.1970 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.