Hostrup Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 113845
Hostrup Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden før 1600 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Hostrup Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 113845 |
| Fra | før 1600 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 38,22 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Slogs Geografisk Herred | før 1600 - 30.03.1970 |
| Kommune | Tønder Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Tønder amt | 02.07.1470 - 22.09.1867 |
| Amt | Tønder Amt | 01.04.1921 - 31.03.1970 |
| Amt | Sønderjyllands Amt | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Syddanmark | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Sydjylland | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Provsti | Tønder Provsti | 05.01.1605 - 01.07.1788 |
| Provsti | Lundtoft-Slogs-Højer Herreders Provsti | 01.07.1788 - 02.07.1793 |
| Provsti | Tønder Provsti | 02.07.1793 - 30.04.1879 |
| Provsti | Nord-Tønder Provsti | 01.05.1879 - 01.07.1920 |
| Provsti | Tønder Provsti | 01.07.1920 - efter 2012 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.