Bagsværd Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 114009
Bagsværd Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 24.01.1950 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Bagsværd Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 114009 |
| Fra | 24.01.1950 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 8,22 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Sokkelund Geografisk Herred | 18.12.1944 - 30.03.1970 |
| Kommune | Gladsaxe Kommune | 01.04.1970 - efter 2012 |
| Amt | Københavns Amt | 18.12.1944 - 31.12.2006 |
| Region | Region Hovedstaden | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Københavns omegn | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Bagsværd Pastorat | 02.07.1950 - efter 2012 |
| Provsti | Sokkelund Herreds Provsti | 06.08.1949 - 05.04.1952 |
| Provsti | Gladsaxe-Herlev Provsti | 05.04.1952 - efter 2012 |
| Stift | Københavns Stift | 06.08.1949 - 31.12.1960 |
| Stift | Helsingør Stift | 01.01.1961 - efter 2012 |
| Lægekreds | Københavns Amts Nordre Lægekreds | 17.12.1949 - 01.01.1960 |
| Lægekreds | Københavns Amts Vestre Lægekreds | 01.01.1960 - 31.12.2006 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.