Bandholm Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 114015
Bandholm Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 07.12.1881 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Bandholm Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 114015 |
| Fra | 07.12.1881 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 14,68 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Fuglse Geografisk Herred | 01.07.1880 - 30.03.1970 |
| Kommune | Maribo Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Kommune | Lolland Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Amt | Maribo Amt | 30.12.1880 - 31.03.1970 |
| Amt | Storstrøms Amt | 01.04.1970 - 31.12.2006 |
| Region | Region Sjælland | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Vest- og Sydsjælland | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Bandholm-Askø Pastorat | 07.12.1881 - 01.07.2004 |
| Pastorat | Østofte-Bandholm Pastorat | 07.12.1881 - efter 2012 |
| Provsti | Maribo Domprovsti | 01.07.1880 - efter 2012 |
| Stift | Lolland-Falsters Stift | 30.12.1880 - efter 2012 |
| Lægedistrikt | Maribo Distrikt | 01.07.1880 - 26.03.1915 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.