Broholm Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 114091
Broholm Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 01.10.1979 - efter 2012. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Broholm Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 114091 |
| Fra | 01.10.1979 |
| Til | efter 2012 |
| Areal ved 19010101 | 9,84 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Tommerup Kommune | 01.01.1979 - 31.12.2006 |
| Kommune | Assens Kommune | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Amt | Fyns Amt | 31.12.1977 - 31.12.2006 |
| Region | Region Syddanmark | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Landsdel | Fyn | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Pastorat | Tommerup-Broholm Pastorat | 01.10.1979 - efter 2012 |
| Provsti | Sallinge Herreds Provsti | 01.01.1979 - 31.12.2006 |
| Provsti | Assens Provsti | 01.01.2007 - efter 2012 |
| Stift | Fyens Stift | 31.12.1977 - efter 2012 |
| Lægekreds | Midtfyns Lægekreds | 01.01.1979 - 31.12.2006 |
| Amtslægekreds | Fyns Amtslægekreds | 31.12.1977 - 31.12.2006 |
| Politikreds | Odense Politikreds | 01.01.1979 - 31.12.2006 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.