Brorsons Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 114093
Brorsons Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden 05.04.1905 - 28.11.1999. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Brorsons Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 114093 |
| Fra | 05.04.1905 |
| Til | 28.11.1999 |
| Areal ved 19010101 | 0,16 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2002 |
| Amt | Staden København | 01.07.1904 - 31.03.1970 |
| Amt | Københavns Kommune | 01.04.1970 - 31.12.2002 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 05.04.1905 - 15.01.1907 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 15.01.1907 - 01.07.1916 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.07.1916 - 31.12.1920 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 31.12.1920 - 25.02.1931 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 25.02.1931 - 02.07.1961 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 02.07.1961 - 01.07.1969 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 01.07.1969 - 31.12.1997 |
| Kvarter | Udenbys Klædebo Kvarter | 31.12.1997 - 28.11.1999 |
| Provsti | Vor Frue Provsti | 27.11.1903 - 30.09.1995 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.