Humptrup Sogn
Sogn · DAGDIG nr. 133565
Humptrup Sogn er registreret i DAGDIG som Sogn. Enheden har perioden før 1600 - 15.06.1920. DAGDIG viser historisk administrativ geografi og kan bruges til at undersøge, hvilke enheder et sted hørte til på en valgt dato.
| Navn | Humptrup Sogn |
|---|---|
| Enhedstype | Sogn |
| DAGDIG nr. | 133565 |
| Fra | før 1600 |
| Til | 15.06.1920 |
| Areal ved 19010101 | 0,07 km² |
Overordnede enheder ved 19010101
| Type | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Geografisk Herred | Kær Geografisk Herred | før 1600 - 15.06.1920 |
| Amt | Tønder amt | 02.07.1470 - 22.09.1867 |
| Herred | Tønder herred | 06.07.1599 - 22.09.1867 |
| Landsoverret (Landsting) | Overret for Slesvig | 02.07.1713 - 22.09.1867 |
| Landsoverret (Landsting) | Landgericht Flensburg | 22.09.1867 - 01.07.1920 |
| Overret | Højesteret | 31.12.1742 - 02.07.1743 |
| Rigsrådet, landstingsvalgkredse | 14. Kreds | 04.12.1863 - 28.07.1866 |
| Hardesvogtei (Herredsfogderi) | Hardesvogtei Leck | 20.03.1868 - 01.01.1889 |
| Kreiskasse (Kredskasse) | Kreiskasse Tondern | 01.04.1895 - 15.06.1920 |
| Kreis (Landkreds) | Kreis Tondern | 22.09.1867 - 15.06.1920 |
| Gemeinde (Kommune) | Gemeinde Grellsbüll | 22.09.1867 - 02.07.1875 |
| Gemeinde (Kommune) | Gemeinde Humptrup | 22.09.1867 - 15.06.1920 |
Siden er en enkel, server-renderet DAGDIG-landingsside for søgemaskiner og direkte opslag. Den fulde interaktive visning findes i DAGDIG-kortet.